宜城市中医医院2017年公开招聘编外护士参加体检人员公示
- 分类:公告公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-01-25 15:37
- 访问量:
【概要描述】宜城市中医医院2017年公开招聘编外护士参加体检人员公示
宜城市中医医院2017年公开招聘编外护士参加体检人员公示
【概要描述】宜城市中医医院2017年公开招聘编外护士参加体检人员公示
- 分类:公告公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-01-25 15:37
- 访问量:
详情
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 结构评分 | 技能操作成绩 | 结构评分 | 面试成绩 | 结构评分 | 汇总成绩 |
1 | 张虹 | 81.5 | 40.75 | 96 | 28.8 | 94.4 | 18.88 | 88.43 |
2 | 孔苗苗 | 75.5 | 37.75 | 93.4 | 28.02 | 91.2 | 18.24 | 84.01 |
3 | 宋彧 | 77 | 38.5 | 88.66 | 26.60 | 89.4 | 17.88 | 82.98 |
4 | 张傲秋 | 71.5 | 35.75 | 94 | 28.2 | 92.2 | 18.44 | 82.39 |
5 | 顾寒琼 | 70.5 | 35.25 | 95.4 | 28.62 | 91.9 | 18.38 | 82.25 |
6 | 谭玉娟 | 72 | 36 | 93 | 27.9 | 90.8 | 18.16 | 82.06 |
7 | 林叶 | 71 | 35.5 | 94 | 28.2 | 90.4 | 18.08 | 81.78 |
8 | 何玉丹 | 74 | 37 | 86.4 | 25.92 | 91.6 | 18.32 | 81.24 |
9 | 彭阳 | 73.5 | 36.75 | 87.6 | 26.28 | 90.6 | 18.12 | 81.15 |
10 | 郭桂芳 | 73 | 36.5 | 86.4 | 25.92 | 92.6 | 18.52 | 80.94 |
11 | 许岑岑 | 73 | 36.5 | 88.8 | 26.64 | 86.2 | 17.24 | 80.38 |
12 | 吉秋云 | 70.5 | 35.25 | 89.2 | 26.76 | 89.8 | 17.96 | 79.97 |
13 | 李俊秋 | 69 | 34.5 | 92.1 | 27.63 | 88.4 | 17.68 | 79.81 |
14 | 李夏婧 | 65 | 32.5 | 93.8 | 28.14 | 93.4 | 18.68 | 79.32 |
15 | 李娟 | 63.5 | 31.75 | 93.4 | 28.02 | 92.8 | 18.56 | 78.33 |
下一个:
宜城市中医医院治未病中心招聘公告
下一个:
宜城市中医医院治未病中心招聘公告