这是描述信息
搜索
搜索
当前位置:
首页
/
/
/
宜城市中医医院2025年公开招聘合同聘用护士考试成绩公告

宜城市中医医院2025年公开招聘合同聘用护士考试成绩公告

  • 分类:招聘广告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2025-04-10 10:02
  • 访问量:

【概要描述】

宜城市中医医院2025年公开招聘合同聘用护士考试成绩公告

【概要描述】

  • 分类:招聘广告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2025-04-10 10:02
  • 访问量:
详情

2025年度宜城市中医医院公开招聘合同聘用护士考试成绩公告

根据《宜城市中医医院2025公开招聘合同聘用护士公告》要求,现将笔试、技能操作考试面试及综合成绩予以公布。考生综合成绩由笔试、技能操作考试面试3部分成绩组成,其中笔试成绩占比60%技能操作考试成绩占比20%,面试成绩占比20%,计算时保留到小数点后两位(第三位小数按照“四舍五入”办法处理)确定考生综合成绩排名。

请各位考生持续关注宜城市中医医院官网。

附件:宜城市中医医院公开招聘合同聘用护士考试成绩表

宜城市中医医院

2025410

 

 

宜城市中医医院2025年公开招聘合同聘用护士综合成绩公示
序号 准考证号 笔试成绩 笔试占比(60%) 技能操作成绩 技能操作占比(20%) 面试成绩 面试占比(20%) 总成绩
1 ZYY2025ZP030 74.00  44.40  90.80  18.16  85.80  17.16  79.72 
2 ZYY2025ZP035 71.00  42.60  90.30  18.06  83.40  16.68  77.34 
3 ZYY2025ZP007 71.00  42.60  90.56  18.11  79.20  15.84  76.55 
4 ZYY2025ZP031 77.00  46.20  81.44  16.29  66.60  13.32  75.81 
5 ZYY2025ZP005 66.00  39.60  86.90  17.38  81.00  16.20  73.18 
6 ZYY2025ZP013 67.00  40.20  85.50  17.10  79.20  15.84  73.14 
7 ZYY2025ZP028 63.00  37.80  90.70  18.14  79.80  15.96  71.90 
8 ZYY2025ZP027 61.00  36.60  92.60  18.52  77.90  15.58  70.70 
9 ZYY2025ZP009 66.00  39.60  81.30  16.26  73.40  14.68  70.54 
10 ZYY2025ZP010 64.00  38.40  86.10  17.22  74.00  14.80  70.42 
11 ZYY2025ZP012 59.00  35.40  87.30  17.46  81.60  16.32  69.18 
12 ZYY2025ZP025 61.00  36.60  85.40  17.08  75.00  15.00  68.68 
13 ZYY2025ZP004 65.00  39.00  81.80  16.36  66.20  13.24  68.60 
14 ZYY2025ZP014 53.00  31.80  94.80  18.96  89.00  17.80  68.56 
15 ZYY2025ZP008 56.00  33.60  90.30  18.06  83.00  16.60  68.26 
16 ZYY2025ZP001 61.00  36.60  84.52  16.90  70.80  14.16  67.66 
17 ZYY2025ZP011 57.00  34.20  89.20  17.84  76.80  15.36  67.40 
18 ZYY2025ZP029 56.00  33.60  84.24  16.85  79.40  15.88  66.33 
19 ZYY2025ZP015 56.00  33.60  84.40  16.88  78.20  15.64  66.12 
20 ZYY2025ZP022 58.00  34.80  85.23  17.05  70.00  14.00  65.85 
21 ZYY2025ZP032 55.00  33.00  85.40  17.08  77.60  15.52  65.60 
22 ZYY2025ZP006 55.00  33.00  81.12  16.22  79.50  15.90  65.12 
23 ZYY2025ZP037 57.00  34.20  82.50  16.50  71.80  14.36  65.06 
24 ZYY2025ZP024 50.00  30.00  88.90  17.78  85.60  17.12  64.90 
25 ZYY2025ZP033 55.00  33.00  78.20  15.64  80.20  16.04  64.68 
26 ZYY2025ZP003 55.00  33.00  77.20  15.44  78.00  15.60  64.04 
27 ZYY2025ZP040 52.00  31.20  80.40  16.08  72.20  14.44  61.72 
28 ZYY2025ZP019 54.00  32.40  75.30  15.06  68.80  13.76  61.22 
29 ZYY2025ZP034 50.00  30.00  67.96  13.59  82.20  16.44  60.03 
30 ZYY2025ZP038 47.00  28.20  84.70  16.94  72.20  14.44  59.58 
31 ZYY2025ZP018 57.00  34.20  54.70  10.94  68.50  13.70  58.84 
32 ZYY2025ZP023 54.00  32.40  51.00  10.20  78.80  15.76  58.36 
33 ZYY2025ZP020 44.00  26.40  72.18  14.44  59.60  11.92  52.76 
34 ZYY2025ZP016 45.00  27.00  43.40  8.68  54.80  10.96  46.64 
35 ZYY2025ZP042 53.00  31.80  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
36 ZYY2025ZP039 42.00  25.20  缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

相关内容

公司地址 公司地址
医院地址 湖北省襄阳市宜城市自忠路155号
公司地址 公司地址
就诊热线 0710-4211999 投诉咨询 0710-4221032
企业邮箱 企业邮箱
医院邮箱 yczyybgs@163.com

宜城市中医医院 版权所有 | | 网站建设:中企动力 宜昌

本网站已支持IPV6访问